Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$69.00 - $100.00
$100.00 - $110.00
Please select options Unavailable

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV543879686
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV552570535
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV547941937
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV552079155
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV543667538
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV552648655
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV549027029
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV55549265
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV551327970
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV56441375
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV551687901
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV563776185
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV559490072
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV563649615
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV55553753
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV554868524
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV459008036
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV466478325
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV452886017
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV462542425
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV456316708
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV468499595
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV455482209
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV463685125
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV461254170
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV488364215
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV471152981
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV485461385
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV473085712
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV477763123
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV594894276
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV608790365
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV595568507
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV602829465
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV599671688
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV605386705
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV597062569
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV605686335
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV601736750
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV615664525
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV618134685
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV609264672
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV619305815
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV60612253
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV608912904
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV573908906
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV586851655
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV57145407
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV584748675
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV576696128
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV582836895
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV578980969
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV58517135
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV583783590
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV597489655
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV585467071
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV591382695
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV587447962
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV591604855
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV587311703
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV581481864
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7 FIV508765967
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8 FIV494888148
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10 FIV501203420
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10- FIV524615835
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV514604231
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12 FIV517322522
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13 FIV516172093
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV558088466
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV562690535
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV556457917
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV567573715
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV554629488
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV566482175
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV552810429
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV569986265
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV561594100
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV578267065
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV568794451
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV576099175
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV563691402
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV572626475
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV567957413
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV567795394

Reviews